Description
Fiche technique détaillée du Tecno Camon 20 pro
Design
Fonctionnalité | Spécification |
---|---|
Hauteur | 162,7 mm (6,41 pouces) |
Largeur | 75,9 mm (2,99 pouces) |
Épaisseur | 7,8 mm (0,31 pouce) |
Écran
Fonctionnalité | Spécification |
---|---|
Technologie d’affichage | AMOLED |
Taille de l’écran | 6,67 pouces |
Résolution | 1080 × 2400 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 395 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 87,0% |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
Matériel
Fonctionnalité | Spécification |
---|---|
Chipset | MediaTek Helio G99 |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 6 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2,2 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | Cortex-A55, Cortex-A76 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Mémoire Vive | 8 Go |
Stockage | 256 Go |
Logiciel
Fonctionnalité | Spécification |
---|---|
Système d’exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
Interface utilisateur | HIOS 13 |
Caméra principale
Fonctionnalité | Spécification |
---|---|
Caméra | Oui |
Caméra triple | 64 Mpx, f/1.7, 26 mm ( Grand angle ), 0.8 μm, 1/1.7″ Taille du capteurPDAF |
2 Mpx, f/2.4 ( Lentille de profondeur ) | |
0.03 Mpx | |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash à quatre LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) |
Panorama | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
Fonctionnalité | Spécification |
---|---|
Caméra | Oui |
Caméra unique | 32 Mpx |
Vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
Fonctionnalité | Spécification |
---|---|
Type | Li-Poly |
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 33 W |
Réseau
Fonctionnalité | Spécification |
---|---|
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | LTE-A, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
Fonctionnalité | Spécification |
---|---|
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande |
Bluetooth | Oui, v5.2 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 |
USB On-The-Go | Connectivité USB |
Chargement USB | Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | A-GPS |
NFC | Oui |
Multimédia
Fonctionnalité | Spécification |
---|---|
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.